热门推荐
热门新闻
联系我们
-
咨询热线010-60439259
- 地址:北京市顺义区牛栏山工业区
发布时间:2020-09-07
灌溉大口径远传水表采用IC卡智能终端技术,实现远程控制水泵、阀门等多功能为一体。并且灌溉大口径远传水表实现卡表分离,可以地下环境安装水表,地上刷卡看余额。灌溉大口径远传水表具有性能稳定、兼容性好等特点。实现了智能远传、远程控制。
产品特点:
1、远程阀门控制:支持远程开关阀门;
2、远程数据传输及监控:与服务器的传输采用无线传输方式,无线布线即可远程监控及传输数据实现定时、定点对水表信息的抄收;
3、预付费:先交钱后用水,解决水费纠纷难题,支持微信支付宝缴费;
4、阶梯水价:根据政策将水价分为不同的阶梯,在不同的额定范围内执行不同的价格;
5、防水强:整个水表全密封设计,防护等级达到IP68;
6、长寿命电池:选用大容量18505锂电池,设计使用寿命长。
技术参数:
| 水表代号 | 公称口径 |
长度 mm |
宽度 mm |
高度 mm |
常用 mm | 分界流量 | 最小流量 | 连接螺纹 | 最小读数 | 最大读数 | |||
| m³/h | 接管 | 螺母 | |||||||||||
| A | B | A | B | ||||||||||
| LSX-DN15 | 15 | 165 | 96 | 104/110 | 1.5 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | R1/2 | G3/4 | 0.0001 | 9999 |
| LSX-DN20 | 20 | 195 | 96 | 106/113 | 2.5 | 2.5 | 0.20 | 0.1 | 0.05 | R3/4 | G1 | 0.0001 | 9999 |
| LSX-DN25 | 25 | 225 | 100 | 115 | 3.5 | 3.5 | 0.28 | 0.14 | 0.07 | R1 | G11/4 | 0.0001 | 9999 |
| LSX-DN32 | 32 | 230 | 100 | 115 | 6 | 6 | 0.48 | 0.24 | 0.12 | R11/4 | G11/2 | 0.0001 | 99999 |
| LSX-DN40 | 40 | 245 | 124 | 155 | 10 | 10 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | R11/2 | G2 | 0.0001 | 99999 |
| LSX-DN50 | 50 | 280 | 160 | 175 | 15 | 15 | 3.00 | 1.20 | 0.45 |
法 兰 连 接 | 0.0002 | 99999 | |
| LSX-DN65 | 65 | 280 | 180 | 180 | 20 | 20 | 4.0 | 1.6 | 0.6 | 0.0002 | 99999 | ||
| LSX-DN80 | 80 | 370 | 282 | 255 | 30 | 30 | 6.0 | 2.4 | 0.9 | 0.0002 | 99999 | ||
| LSX-DN100 | 100 | 370 | 286 | 275 | 50 | 50 | 10 | 4.0 | 1.5 | 0.0002 | 99999 | ||
| LSX-DN150 | 150 | 500 | 406 | 368 | 100 | 100 | 20 | 8.0 | 3.0 | 0.0002 | 99999 | ||
电话:010-60439259
北京慧怡物联科技有限责任公司主要从事智能水表、远传水表、物联网水表、热水表、大口径水表产品,欢迎前来咨询!